鍍鋅管廠家現貨交易規格表
無錫市非常有源鋼管有限公司是一家專業生產制造熱鍍鋅大棚管,熱鍍鋅鋼管,大棚鋼管,鍍鋅鋼管,大棚管配件生產廠家,有著詳細、科學合理的質量認證體系。無錫市非常有源無縫鋼管的誠實守信、能力和產品品質得到業內的認同。
無錫市非常有源無縫鋼管——鍍鋅管常見規格型號 | ||||
公稱口徑 | 直徑 | 厚度 | 鍍鋅鋼管壁黑鐵管提升重量指數 | |
MM | MM | MM | 碳素鋼管 | 加厚型無縫鋼管 |
6 | 10.0 | 2 | 1.064 | 1.059 |
8 | 13.5 | 2.75 | 1.056 | 1.046 |
10 | 17.0 | 3.50 | 1.056 | 1.046 |
15 | 21.3 | 3.15 | 1.047 | 1.039 |
20 | 26.8 | 3.40 | 1.046 | 1.039 |
25 | 33.5 | 4.25 | 1.039 | 1.032 |
32 | 42.3 | 5.15 | 1.039 | 1.032 |
40 | 48.0 | 4.00 | 1.036 | 1.030 |
50 | 60.0 | 5.00 | 1.036 | 1.028 |
65 | 75.5 | 5.25 | 1.034 | 1.028 |
80 | 88.5 | 4.25 | 1.032 | 1.027 |
100 | 114.0 | 7.00 | 1.032 | 1.026 |
125 | 140.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 |
150 | 165.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 |
表明:W=C*[0.02466*(D-S)*S] W--鍍鋅鋼管每米凈重:kg/m C--鍍鋅鋼管比黑鐵管提升重量指數 D--黑鐵管的直徑 S--黑鐵管的厚度 |